SIUX - TRILOGY GO 4 2024
(2 Giudizi)
Confronta i prezzi
Fai clic su un negozio per continuare.
Specifiche
PROFILO DELLA RACCHETTA DA RACKET VALIDATOR
| Informazioni dal produttore | |
|---|---|
| Prezzo consigliato | 175,00 € Prezzo consigliato dal produttore Il prezzo è una raccomandazione del produttore e quindi probabilmente non corrisponde ai prezzi di tutti i mercati. |
| Anno di lancio | 2024 |
| Peso | 355 - 375 g |
| Modulo | Rotondo |
| Punto di equilibrio | Basso |
| Profilo del telaio | 38 mm |
| Montone - materiale | 3k fibra di carbonio 50% +fibra di vetro 50% |
| Rivestimento - tipo | Liscio |
| Rivestimento - fermezza | Media |
| Rivestimento - materiale | 3K fibra di carbonio |
| Nocciolo - rigidità | Morbido. |
| Nucleo - materiale | EVA Soft |
| Tipo di gioco | Principiante, Amatore |
| Pubblico target | Adulto |
| Verificato | Informazioni verificate da Siux |
| Informazioni da Racket Validator | |
|
Le misurazioni proprie di Racketguides per confronti più semplici e migliori delle racchette da padel!
Spesso i produttori hanno definizioni proprie di punto di bilanciamento, durezza ecc., il che rende difficile confrontare diverse racchette da padel tra loro. Per questo motivo, noi di Racketguide effettuiamo misurazioni proprie delle racchette che riceviamo dai produttori. Utilizziamo una macchina avanzata che può misurare tutto, dal punto di bilanciamento alla durezza.
|
|
| Impugnatura della lunghezza | 11,5 cm |
| Lunghezza della pala della racchetta | 25,5 cm |
| Lunghezza totale | 45,8 cm |
| Ampia testa della racchetta | 26,0 cm |
| Spessore piatto della racchetta | 3,8 cm |
| Strato stridulo tipo | Liscio |
| Numero di fori perforati | 60 st |
| Peso | Abbastanza basso 358 g |
| Misura del punto di equilibrio | 26,1 cm dal basso |
| Punto di equilibrio | Media 57 % |
| Solidità del nucleo | Abbastanza duro |
| Manovrabilità | Abbastanza facile |
| Flessibilità | Media |
| La misurazione è stata effettuata. | 2024-07-17 |
Descrizione del produttore
Presentiamo SIUX TRILOGY GO 4. Questa versione GO si caratterizza per la sua forma rotonda, gomma EVA SOFT, fibra di carbonio 3k e finitura opaca. Cosa stai aspettando?
Stampa da www.racketguide.com
Giudizi
2.0(da 2 Giudizi)
Alcune recensioni possono essere state tradotte nella tua lingua selezionata.
2
"Emma", Donna 33 anno
Livello: principiante (ha il gomito da padel)
Sembra duro.
2025-11-03, 20:38
2
"Edwin", Uomo 20 anno
Livello: amatoriale
-
2025-11-21, 17:25















