Hitta rätt padelracket!
Starta guidenPopulär!SIUX - TRILOGY GO 4 2024
Jämför priser
Klicka på en butik för att gå vidare
Specifikationer
RACKETPROFIL FRÅN RACKET VALIDATOR
Information från tillverkaren | |
---|---|
Rek. pris | 2 050,00 kr Rekommenderat pris från tillverkaren Priset är en rekommendation från tillverkaren och stämmer därför troligtvis inte med alla marknaders priser |
Lanseringsår | 2024 |
Vikt | 355 - 375 g |
Form | Rund |
Balanspunkt | Låg |
Ramprofil | 38 mm |
Ram - material | 3k kolfiber 50% +glasfiber 50% |
Ytskikt - typ | Slät |
Ytskikt - fasthet | Medel |
Ytskikt - material | 3K kolfiber |
Kärna - fasthet | Mjuk |
Kärna - material | EVA Soft |
Speltyp | Nybörjare, Motionär |
Målgrupp | Vuxen |
Verifierad | Information verifierad av Siux |
Information från Racket Validator | |
Racketguides egna mätningar för enklare och bättre jämförelser av padelracketar!
Ofta har tillverkarna egna definitioner av balanspunkt, hårdhet etc. vilket gör det svårt att jämföra olika padelracketar med varandra. Därför gör vi på Racketguide egna mätningar av racketar vi erhåller från tillverkarna. Vi använder en avancerad maskin som kan mäta allt från balanspunkt till hårdhet.
|
|
Längd grepp | 11,5 cm |
Längd racketblad | 25,5 cm |
Längd totalt | 45,8 cm |
Bredd racketblad | 26,0 cm |
Tjocklek racketblad | 3,8 cm |
Racketytskikt typ | |
Antal borrade hål | 60 st |
Vikt | Ganska låg 358 g |
Balanspunkt mått | 26,1 cm från botten |
Balanspunkt | Medel 57 % |
Fasthet kärna | Ganska hård |
Manövrerbarhet | Ganska lätt |
Flexibilitet | Medel |
Mätningen utfördes | 2024-07-17 |
Beskrivning från tillverkare
Vi presenterar SIUX TRILOGY GO 4. Denna GO-version kännetecknas av sin runda form, EVA SOFT-gummi, 3k kolfiber och matt finish. Vad väntar du på?
Utskrift från www.racketguide.com