Hitta rätt padelracket!
Starta guidenPopulär!SIUX - SX7 2023
Specifikationer
RACKETPROFIL FRÅN RACKET VALIDATOR
Information från tillverkaren | |
---|---|
Rek. pris | 1 240,00 kr Rekommenderat pris från tillverkaren Priset är en rekommendation från tillverkaren och stämmer därför troligtvis inte med alla marknaders priser |
Lanseringsår | 2023 |
Vikt | 355 - 375 g |
Form | Rund |
Balanspunkt | Låg |
Ramprofil | 38 mm |
Ram - material | Hybrid |
Ytskikt - typ | Slät |
Ytskikt - fasthet | Mjukt |
Ytskikt - material | Glasfiber |
Kärna - fasthet | Medel |
Kärna - material | EVA medium |
Speltyp | Nybörjare, Motionär |
Målgrupp | Vuxen |
Verifierad | Information verifierad av Siux |
Information från Racket Validator | |
Racketguides egna mätningar för enklare och bättre jämförelser av padelracketar!
Ofta har tillverkarna egna definitioner av balanspunkt, hårdhet etc. vilket gör det svårt att jämföra olika padelracketar med varandra. Därför gör vi på Racketguide egna mätningar av racketar vi erhåller från tillverkarna. Vi använder en avancerad maskin som kan mäta allt från balanspunkt till hårdhet.
|
|
Längd grepp | 11,0 cm |
Längd racketblad | 27,2 cm |
Längd totalt | 45,7 cm |
Bredd racketblad | 26,5 cm |
Tjocklek racketblad | 3,8 cm |
Racketytskikt typ | |
Antal borrade hål | 55 st |
Vikt | Medel 364 g |
Balanspunkt mått | 25,8 cm från botten |
Balanspunkt | Medel 56 % |
Fasthet kärna | Medel |
Manövrerbarhet | Medel |
Flexibilitet | Medel |
Mätningen utfördes | 2023-12-01 |
Beskrivning från tillverkare
Nya Siux SX7. Med rund form och glasfiber är denna modell perfekt för spelare som precis har börjat eller letar efter kontroll.
Utskrift från www.racketguide.com