ACERO PADEL - NO. 2 2025
Specifikationer
RACKETPROFIL FRÅN RACKET VALIDATOR
| Information från tillverkaren | |
|---|---|
| Rek. pris | 2 500,00 kr Rekommenderat pris från tillverkaren Priset är en rekommendation från tillverkaren och stämmer därför troligtvis inte med alla marknaders priser |
| Lanseringsår | 2025 |
| Vikt | 355 - 365 g |
| Form | Dropp |
| Balanspunkt | Medel |
| Ramprofil | 38 mm |
| Ram - material | Kolfiber |
| Ytskikt - typ | Mönstrad |
| Ytskikt - fasthet | Hårt |
| Ytskikt - material | 12K kolfiber |
| Kärna - fasthet | Medel |
| Kärna - material | EVA |
| Speltyp | Motionär, Tävling |
| Målgrupp | Vuxen |
| Verifierad | Information verifierad av Acero Padel |
| Information från Racket Validator | |
|
Racketguides egna mätningar för enklare och bättre jämförelser av padelracketar!
Ofta har tillverkarna egna definitioner av balanspunkt, hårdhet etc. vilket gör det svårt att jämföra olika padelracketar med varandra. Därför gör vi på Racketguide egna mätningar av racketar vi erhåller från tillverkarna. Vi använder en avancerad maskin som kan mäta allt från balanspunkt till hårdhet.
|
|
| Längd grepp | 12,0 cm |
| Längd racketblad | 26,0 cm |
| Längd totalt | 45,6 cm |
| Bredd racketblad | 26,8 cm |
| Tjocklek racketblad | 3,7 cm |
| Racketytskikt typ | Mönstrad |
| Antal borrade hål | 68 st |
| Vikt | Medel 361 g |
| Balanspunkt mått | 27,1 cm från botten |
| Balanspunkt | Ganska hög 59 % |
| Fasthet kärna | Hård |
| Manövrerbarhet | Medel |
| Flexibilitet | Medel |
| Mätningen utfördes | 2025-10-07 |
Beskrivning från tillverkare
För spelare som vill ha det bästa av båda världarna. Nr. 2 träffar den perfekta balansen mellan kraft och kontroll. Med sin 12K kolfiberyta, förlåtande droppform, räfflade textur och balanserade känsla - levererar den precision utan att offra kraft. Perfekt för allroundspelare som vill ha mångsidighet, stabilitet och självförtroende i varje slag.
Utskrift från www.racketguide.com












