PALLAP - CONTROL VELOCITY TEAM LIGHT 01 2024
Especificaciones
PERFIL DE LA PALA DE RACKET VALIDATOR
| Información del fabricante | |
|---|---|
| Precio recomendado | 100,00 € Precio recomendado por el fabricante El precio es una recomendación del fabricante y, por lo tanto, probablemente no coincida con los precios de todos los mercados. |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Peso | 340 - 350 g |
| Forma | Lágrima |
| Balance | Bajo |
| Perfil de marco | 38 mm |
| Marco - material | Fibra de carbono |
| Superficie - tipo | Texturada |
| Superficie - firmeza | Suave |
| Superficie - material | X LITE Pro Fiber - Fibra de vidrio |
| Núcleo - firmeza | Medio |
| Núcleo - material | ZETATEK 28 |
| Tipo de jugador | Principiante |
| Grupo objetivo | Adulto, Júnior |
| Verificado | Información verificada por Pallap |
| Información de Racket Validator | |
|
¡Las propias mediciones de Racketguides para comparaciones más fáciles y mejores de palas de pádel!
A menudo, los fabricantes tienen sus propias definiciones de punto de equilibrio, dureza, etc., lo que hace que sea difícil comparar diferentes palas de pádel entre sí. Por eso, en Racketguide hacemos nuestras propias mediciones de las palas que recibimos de los fabricantes. Utilizamos una máquina avanzada que puede medir todo, desde el punto de equilibrio hasta la dureza.
|
|
| Longitud de la empuñadura | 12,0 cm |
| Longitud de la cabeza de la pala | 25,0 cm |
| Longitud total | 46,1 cm |
| Ancho de la pala | 26,2 cm |
| Grosor de la cabeza de la pala | 3,8 cm |
| Cara de pala tipo. | Texturada |
| Número de agujeros perforados | 60 st |
| Peso | Bajo 346 g |
| Medida del punto de equilibrio | 25,8 cm desde el fondo |
| Balance | Medio 56 % |
| Firmeza núcleo | Medio |
| Maniobrabilidad | Medio |
| Flexibilidad | Bastante alto |
| La medición se realizó | 2025-10-07 |
Descripción del fabricante
La agilidad es clave. Para jugadores principiantes o intermedios que quieran desarrollarse más, hemos creado esta raqueta superligera y perfectamente equilibrada. El gran punto dulce y la suave espuma EVA garantizan una sensación sensible para una sensación de juego súper natural con máxima precisión y control. Para mejorar la estabilidad integramos un cuadro de carbono. La textura única SPINDRIVER 3D induce un mayor control del balón y efectos.
Impresión de www.racketguide.com



