PADEL FORCE - SFC BABY 2024
Confronta i prezzi
Nessun negozio nella tua regione vende questa racchetta da padel.
Probabilmente dipende dal fatto che è un vecchio modello dell'anno o che è esaurito in tutti i negozi.
Probabilmente dipende dal fatto che è un vecchio modello dell'anno o che è esaurito in tutti i negozi.
Ci sono racchette con caratteristiche simili!
Ecco alcune racchette da padel con caratteristiche molto simili a quelle che Padel Force - SFC Baby 2024:Specifiche
PROFILO DELLA RACCHETTA DA RACKET VALIDATOR
| Informazioni dal produttore | |
|---|---|
| Prezzo consigliato | kr 1 150,00 Prezzo consigliato dal produttore Il prezzo è una raccomandazione del produttore e quindi probabilmente non corrisponde ai prezzi di tutti i mercati. |
| Anno di lancio | 2024 |
| Peso | 330 g |
| Modulo | Rotondo |
| Punto di equilibrio | Media |
| Profilo del telaio | 35 mm |
| Montone - materiale | Fibra di vetro |
| Rivestimento - tipo | Liscio |
| Rivestimento - fermezza | Morbido. |
| Rivestimento - materiale | Fibra di vetro |
| Nocciolo - rigidità | Morbido. |
| Nucleo - materiale | EVA |
| Tipo di gioco | Principiante |
| Pubblico target | Bambino |
| Non verificato | In attesa di verifica delle informazioni da Padel Force |
| Informazioni da Racket Validator | |
|
Le misurazioni proprie di Racketguides per confronti più semplici e migliori delle racchette da padel!
Spesso i produttori hanno definizioni proprie di punto di bilanciamento, durezza ecc., il che rende difficile confrontare diverse racchette da padel tra loro. Per questo motivo, noi di Racketguide effettuiamo misurazioni proprie delle racchette che riceviamo dai produttori. Utilizziamo una macchina avanzata che può misurare tutto, dal punto di bilanciamento alla durezza.
|
|
| Impugnatura della lunghezza | 10,5 cm |
| Lunghezza della pala della racchetta | 23,5 cm |
| Lunghezza totale | 42,7 cm |
| Ampia testa della racchetta | 24,8 cm |
| Spessore piatto della racchetta | 3,8 cm |
| Strato stridulo tipo | Liscio |
| Numero di fori perforati | 52 st |
| Peso | Basso 318 g |
| Misura del punto di equilibrio | 22,1 cm dal basso |
| Punto di equilibrio | Basso 52 % |
| Solidità del nucleo | Abbastanza duro |
| Manovrabilità | Leggera |
| Flessibilità | Basso |
| La misurazione è stata effettuata. | 2026-01-21 |
Descrizione del produttore
Una pala perfetta per l'iniziazione delle giovani promesse. Con una gomma morbida e un design attraente combina leggerezza e facilità d'uso.
Stampa da www.racketguide.com











